La nostra Pagina Facebook
BANDI ATTIVI


NEWS


| Comune | Abitanti | Superficie | Area rurale |
|---|---|---|---|
| Acqualagna | 4.240 | 50,8 km² | C3 |
| Apecchio | 1.749 | 103 km² | D |
| Belforte all’Isauro | 750 | 12 km² | D |
| Borgopace | 540 | 56,2 km² | D |
| Cagli | 8.072 | 226 km² | D |
| Cantiano | 2.021 | 83,3 km² | D |
| Carpegna | 1.608 | 28,3 km² | D |
| Fermignano | 8.290 | 43,7 km² | C3 |
| Frontino | 291 | 10,74 km² | C3 |
| Isola del Piano | 556 | 23,1 km² | C2 |
| Lunano | 1.465 | 15 km² | C3 |
| Macerata Feltria | 1.904 | 40,23 km² | C3 |
| Mercatello sul Metauro | 1.298 | 68,36 km² | D |
| Mercatino Conca | 1.008 | 13,9 km² | C3 |
| Monte Calvo in Foglia | 636 | 18,2 km² | C2 |
| Montecerignone | 1.075 | 18,1 km² | C3 |
| Montecopiolo | |||
| Montegrimano | 2.723 | 24 km² | C3 |
| Peglio | 651 | 21,36 km² | C3 |
| Petriano | 2.768 | 11,3 km² | C3 |
| Piandimeleto | 2.054 | 39,9 km² | C3 |
| Pietrarubbia | 610 | 13 km² | C3 |
| Piobbico | 1.839 | 48,2 km² | D |
| Sant’Angelo in Vado | 3.919 | 67,34 km² | D |
| Sassocorvaro – Auditore | 4 861 | 87,55 km² | C3 |
| Sassofeltrio | |||
| Tavoleto | 852 | 12 km² | C3 |
| Urbania | 6.886 | 77 km² | C3 |
| Urbino | 14.007 | 226,5 km² | C3 |
| Totale | 71.812 | 1.424,1 km² |
